会员统计
注册会员 | 374656 |
发帖会员 | 365546 |
管理成员 | 127 |
未发帖会员 | 9110 |
新会员 | 18679321660 |
发帖会员占总数 | 97.57% |
今日论坛之星 | web3986310 (7) |
平均每人发帖数 | 7.45 |
论坛统计
版块数 | 88 |
平均每日新增帖子数 | 464 |
最热门的版块 | 【暗黑破坏神2下载】_修改器|存档|补丁|地图|d2工具 |
主题数 | 168720 |
平均每日注册会员数 | 62 |
主题数 | 289 |
帖子数 | 2791410 |
最近 24 小时新增帖子数 | 259 |
帖子数 | 921678 |
平均每个主题被回复次数 | 15.54 |
最近 24 小时新增会员数 | 13 |
论坛活跃指数 | 173 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-05 | 11 (0.0%) |
2008-06 | 11 (0.0%) |
2008-07 | 17518 (0.3%) |
2008-08 | 9966 (0.2%) |
2008-09 | 1083 (0.0%) |
2008-10 | 172 (0.0%) |
2008-11 | 478 (0.0%) |
2008-12 | 831 (0.0%) |
2009-01 | 861 (0.0%) |
2009-02 | 278 (0.0%) |
2009-03 | 623 (0.0%) |
2009-04 | 5838 (0.1%) |
2009-05 | 7367 (0.1%) |
2009-06 | 8680 (0.2%) |
2009-07 | 11531 (0.2%) |
2009-08 | 11445 (0.2%) |
2009-09 | 10975 (0.2%) |
2009-10 | 13617 (0.2%) |
2009-11 | 12315 (0.2%) |
2009-12 | 15824 (0.3%) |
2010-01 | 17959 (0.3%) |
2010-02 | 15245 (0.3%) |
2010-03 | 17973 (0.3%) |
2010-04 | 20181 (0.4%) |
2010-05 | 24793 (0.5%) |
2010-06 | 26881 (0.5%) |
2010-07 | 33727 (0.6%) |
2010-08 | 29883 (0.5%) |
2010-09 | 27421 (0.5%) |
2010-10 | 32657 (0.6%) |
2010-11 | 31055 (0.6%) |
2010-12 | 34636 (0.6%) |
2011-01 | 56275 (1.0%) |
2011-02 | 48203 (0.9%) |
2011-03 | 37116 (0.7%) |
2011-04 | 45268 (0.8%) |
2011-05 | 119055 (2.2%) |
2011-06 | 54949 (1.0%) |
2011-07 | 63238 (1.2%) |
2011-08 | 57847 (1.1%) |
2011-09 | 64784 (1.2%) |
2011-10 | 67341 (1.2%) |
2011-11 | 70066 (1.3%) |
2011-12 | 72411 (1.3%) |
2012-01 | 61790 (1.1%) |
2012-02 | 48202 (0.9%) |
2012-03 | 70045 (1.3%) |
2012-04 | 48664 (0.9%) |
2012-05 | 43580 (0.8%) |
2012-06 | 51602 (0.9%) |
2012-07 | 131721 (2.4%) |
2012-08 | 43392 (0.8%) |
2012-09 | 40891 (0.7%) |
2012-10 | 52771 (1.0%) |
2012-11 | 103182 (1.9%) |
2012-12 | 57020 (1.0%) |
2013-01 | 36558 (0.7%) |
2013-02 | 28273 (0.5%) |
2013-03 | 55394 (1.0%) |
2013-04 | 64820 (1.2%) |
2013-05 | 38785 (0.7%) |
2013-06 | 71600 (1.3%) |
2013-07 | 59802 (1.1%) |
2013-08 | 49450 (0.9%) |
2013-09 | 45346 (0.8%) |
2013-10 | 95332 (1.7%) |
2013-11 | 83827 (1.5%) |
2013-12 | 66914 (1.2%) |
2014-01 | 50377 (0.9%) |
2014-02 | 34685 (0.6%) |
2014-03 | 37592 (0.7%) |
2014-04 | 40017 (0.7%) |
2014-05 | 34990 (0.6%) |
2014-06 | 27297 (0.5%) |
2014-07 | 28238 (0.5%) |
2014-08 | 35206 (0.6%) |
2014-09 | 27326 (0.5%) |
2014-10 | 36920 (0.7%) |
2014-11 | 36801 (0.7%) |
2014-12 | 34421 (0.6%) |
2015-01 | 34726 (0.6%) |
2015-02 | 26700 (0.5%) |
2015-03 | 30637 (0.6%) |
2015-04 | 24119 (0.4%) |
2015-05 | 20538 (0.4%) |
2015-06 | 22436 (0.4%) |
2015-07 | 22728 (0.4%) |
2015-08 | 27897 (0.5%) |
2015-09 | 38943 (0.7%) |
2015-10 | 41330 (0.8%) |
2015-11 | 28805 (0.5%) |
2015-12 | 22748 (0.4%) |
2016-01 | 23992 (0.4%) |
2016-02 | 23883 (0.4%) |
2016-03 | 20348 (0.4%) |
2016-04 | 25157 (0.5%) |
2016-05 | 33631 (0.6%) |
2016-06 | 32015 (0.6%) |
2016-07 | 37156 (0.7%) |
2016-08 | 32125 (0.6%) |
2016-09 | 20046 (0.4%) |
2016-10 | 19584 (0.4%) |
2016-11 | 21417 (0.4%) |
2016-12 | 20312 (0.4%) |
2017-01 | 22806 (0.4%) |
2017-02 | 20023 (0.4%) |
2017-03 | 21401 (0.4%) |
2017-04 | 19967 (0.4%) |
2017-05 | 21219 (0.4%) |
2017-06 | 22463 (0.4%) |
2017-07 | 25805 (0.5%) |
2017-08 | 25880 (0.5%) |
2017-09 | 20585 (0.4%) |
2017-10 | 25635 (0.5%) |
2017-11 | 21729 (0.4%) |
2017-12 | 21875 (0.4%) |
2018-01 | 22188 (0.4%) |
2018-02 | 15893 (0.3%) |
2018-03 | 19623 (0.4%) |
2018-04 | 19215 (0.4%) |
2018-05 | 20022 (0.4%) |
2018-06 | 19777 (0.4%) |
2018-07 | 20684 (0.4%) |
2018-08 | 22300 (0.4%) |
2018-09 | 20380 (0.4%) |
2018-10 | 20294 (0.4%) |
2018-11 | 22445 (0.4%) |
2018-12 | 23905 (0.4%) |
2019-01 | 29498 (0.5%) |
2019-02 | 20148 (0.4%) |
2019-03 | 24563 (0.5%) |
2019-04 | 24509 (0.4%) |
2019-05 | 25113 (0.5%) |
2019-06 | 28643 (0.5%) |
2019-07 | 27395 (0.5%) |
2019-08 | 25776 (0.5%) |
2019-09 | 21484 (0.4%) |
2019-10 | 19611 (0.4%) |
2019-11 | 22255 (0.4%) |
2019-12 | 19408 (0.4%) |
2020-01 | 19863 (0.4%) |
2020-02 | 30438 (0.6%) |
2020-03 | 36320 (0.7%) |
2020-04 | 31711 (0.6%) |
2020-05 | 27447 (0.5%) |
2020-06 | 24251 (0.4%) |
2020-07 | 21897 (0.4%) |
2020-08 | 19974 (0.4%) |
2020-09 | 22397 (0.4%) |
2020-10 | 25636 (0.5%) |
2020-11 | 22770 (0.4%) |
2020-12 | 20763 (0.4%) |
2021-01 | 23788 (0.4%) |
2021-02 | 22833 (0.4%) |
2021-03 | 27819 (0.5%) |
2021-04 | 27856 (0.5%) |
2021-05 | 24667 (0.5%) |
2021-06 | 20111 (0.4%) |
2021-07 | 19167 (0.4%) |
2021-08 | 23843 (0.4%) |
2021-09 | 25585 (0.5%) |
2021-10 | 24402 (0.4%) |
2021-11 | 23366 (0.4%) |
2021-12 | 20647 (0.4%) |
2022-01 | 17445 (0.3%) |
2022-02 | 14546 (0.3%) |
2022-03 | 16535 (0.3%) |
2022-04 | 16276 (0.3%) |
2022-05 | 14917 (0.3%) |
2022-06 | 12302 (0.2%) |
2022-07 | 10958 (0.2%) |
2022-08 | 10133 (0.2%) |
2022-09 | 10888 (0.2%) |
2022-10 | 11062 (0.2%) |
2022-11 | 13063 (0.2%) |
2022-12 | 9944 (0.2%) |
2023-01 | 10101 (0.2%) |
2023-02 | 9431 (0.2%) |
2023-03 | 8592 (0.2%) |
2023-04 | 8037 (0.1%) |
2023-05 | 8346 (0.2%) |
2023-06 | 10296 (0.2%) |
2023-07 | 7837 (0.1%) |
2023-08 | 7146 (0.1%) |
2023-09 | 6936 (0.1%) |
2023-10 | 7374 (0.1%) |
2023-11 | 7848 (0.1%) |
2023-12 | 7816 (0.1%) |
2024-01 | 7859 (0.1%) |
2024-02 | 6629 (0.1%) |
2024-03 | 7271 (0.1%) |
2024-04 | 7136 (0.1%) |
2024-05 | 8090 (0.1%) |
2024-06 | 7727 (0.1%) |
2024-07 | 7237 (0.1%) |
2024-08 | 8034 (0.1%) |
2024-09 | 7684 (0.1%) |
2024-10 | 8413 (0.2%) |
2024-11 | 7397 (0.1%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-24 | 275 (3.7%) |
2024-11-25 | 215 (2.9%) |
2024-11-26 | 272 (3.7%) |
2024-11-27 | 241 (3.3%) |
2024-11-28 | 246 (3.3%) |
2024-11-29 | 227 (3.1%) |
2024-11-30 | 228 (3.1%) |
2024-12-01 | 283 (3.8%) |
2024-12-02 | 277 (3.7%) |
2024-12-03 | 245 (3.3%) |
2024-12-04 | 208 (2.8%) |
2024-12-05 | 242 (3.3%) |
2024-12-06 | 236 (3.2%) |
2024-12-07 | 244 (3.3%) |
2024-12-08 | 236 (3.2%) |
2024-12-09 | 287 (3.9%) |
2024-12-10 | 258 (3.5%) |
2024-12-11 | 252 (3.4%) |
2024-12-12 | 281 (3.8%) |
2024-12-13 | 233 (3.2%) |
2024-12-14 | 234 (3.2%) |
2024-12-15 | 243 (3.3%) |
2024-12-16 | 283 (3.8%) |
2024-12-17 | 261 (3.5%) |
2024-12-18 | 267 (3.6%) |
2024-12-19 | 227 (3.1%) |
2024-12-20 | 265 (3.6%) |
2024-12-21 | 198 (2.7%) |
2024-12-22 | 177 (2.4%) |
2024-12-23 | 250 (3.4%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-24 11:04 被更新,下次将于 2024-12-24 15:04 进行更新