打印

(找到答案了,见1楼)原来那么多人不知道老尼身边的毒蛇,是物理攻击的......

(找到答案了,见1楼)原来那么多人不知道老尼身边的毒蛇,是物理攻击的......

anhei3战网
那个蛇会类似ama瘟疫标枪的技能,看上去是毒,其实计算伤害的时候是物理攻击,而且“中毒”后,受到的物理伤害,是持续性的,是暗黑里怪物伤害最高的。这个是游戏的计算bug,暴雪公司也一直没有去修正。

描述:俗称BUG蛇。按游戏的设置,它拥有一个类似AMA毒标枪的技能。但是由于程序的错误设置,导致了数据的提取错误。毒素伤害的作用机理是每F伤害一次。毒标枪本来是持续1秒的毒素伤害,但程序错误的将普通攻击的伤害附加到了它上面,最终导致持续时间变为2秒=50F,并且每F均附加有普通攻击伤害。地狱难度下,人物默认PLR为-100,那么持续时间将达到4秒。普通攻击的物理伤害为42-56,附加到毒枪上。每F伤害42-56,持续4秒,那么最终伤害将是(42-56)×25×4 = 4200-5600 !! 纯物理伤害。


另外,2楼那个是原来应该的数据,但是都说叫bug蛇,所以2楼的数据对这蛇无效。

[ 本帖最后由 klgshoot 于 2010-9-9 22:30 编辑 ]
您目前仅能浏览部分内容,查看全部内容及附件,请先 登录注册
分享到:


评分 TOP

really? 我知道蛇冲锋的那个动作是物理攻击

---------------------

利爪蝮蛇(Claw Viper)(动物)

古墓腹蛇(Tomb Viper),利爪蝮蛇(Claw Viper),蝾螈蛇怪(Salamander), 洞窟蝮蛇(Pit Viper), 法蛇法师(Serpent Magus)
对于这群恶魔般的怪物起源一直还在争论中,无论它们是一个法力强大的女巫诅咒下的受害者还是地狱产物进化的结果,现在它们都效忠于3大魔头.那些想要狩猎这些怪物的人需要注意了,它们的速度很快,攻击中有时伴随着冰冷伤害

提示和附加信息
利爪蝮蛇的攻击会有冰冻效果,减缓你的速度,在一群利爪蝮蛇中是致命的.利爪蝮蛇使用冲锋并伴随元素攻击

              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
古墓腹蛇      |11     43     75     |101    4121   37605  |24-39         573-840       2830-5535
利爪蝮蛇      |15     45     76     |145    4718   38964  |34-55         624-915       2895-5661
蝾螈蛇怪      |18     46     77     |193    5051   40323  |42-69         650-953       2960-5788
洞窟蝮蛇      |22     51     82     |283    7080   47118  |55-89         777-1140      3283-6420
法蛇法师      |24     54     85     |342    8435   51195  |61-100        854-1252      3477-6800
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力        |攻击准确率      |附加伤害             |持续时间/秒   |附加几率
名字          |普通   恶梦   地狱  |普通  恶梦  地狱|类型 普通 恶梦  地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
古墓腹蛇      |4-7    21-28  51-68 |92    1166  4087|火焰 3-6  21-24 51-59|              |100% 100% 100%
利爪蝮蛇      |6-10   22-29  52-69 |135   1215  4139|闪电 0-12 1-44  4-102|              |100% 100% 100%
蝾螈蛇怪      |6-11   23-31  52-69 |162   1239  4190|火焰 5-10 22-25 52-60|              |100% 100% 100%
洞窟蝮蛇      |8-14   25-34  55-74 |207   1360  4446|毒素 1.6  7.9   23.9 |8    8    8   |100% 100% 100%
法蛇法师      |8-15   27-36  57-76 |223   1433  4600|冰冷 7-13 26-35 56-94|4    4    4   |100% 100% 100%
───────────────────────────────────────────────
              |第二类攻击力         |攻击准确率     |附加伤害             |持续时间/秒   |附加几率
名字          |普通   恶梦   地狱  |普通  恶梦  地狱|类型 普通 恶梦  地狱 |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
古墓腹蛇      |5-8    21-37  51-89 |92    1166  4087|                     |              |
利爪蝮蛇      |6-10   22-38  52-91 |135   1215  4139|                     |              |
蝾螈蛇怪      |7-12   23-40  52-91 |162   1239  4190|                     |              |
洞窟蝮蛇      |9-15   25-45  55-97 |207   1360  4446|                     |              |
法蛇法师      |9-16   27-47  57-100|223   1433  4600|                     |              |
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
古墓腹蛇      |55     765    1843   |12                   |0      0      40     |0      0      0
利爪蝮蛇      |75     795    1866   |16                   |0      0      40     |0      0      0
蝾螈蛇怪      |90     810    1887   |18                   |0      0      40     |0      0      0
洞窟蝮蛇      |112    885    1997   |22                   |0      0      40     |0      0      0
法蛇法师      |122    930    2063   |24                   |0      0      40     |40     70     70
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
古墓腹蛇      |0      0      33     |0      0      100    |0      0      0      |0      0      0
利爪蝮蛇      |0      0      33     |20     40     120    |0      0      0      |0      0      0
蝾螈蛇怪      |0      0      33     |40     70     110    |0      0      0      |0      0      0
洞窟蝮蛇      |0      0      33     |60     80     130    |0      0      0      |60     60     60
法蛇法师      |0      0      33     |80     80     120    |0      0      0      |20     60     60
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
古墓腹蛇      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -45    -40    |2
利爪蝮蛇      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -45    -40    |2
蝾螈蛇怪      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -45    -40    |2
洞窟蝮蛇      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -45    -40    |2
法蛇法师      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -45    -40    |2
───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
古墓腹蛇      |Act 1 H2H C          |Act 1 (N) H2H C      |Act 1 (H) H2H C
利爪蝮蛇      |Act 2 H2H A          |Act 2 (N) H2H A      |Act 2 (H) H2H A
蝾螈蛇怪      |Act 2 H2H B          |Act 2 (N) H2H B      |Act 2 (H) H2H B
洞窟蝮蛇      |Act 3 H2H A          |Act 3 (N) H2H A      |Act 3 (H) H2H A
法蛇法师      |Act 3 H2H B          |Act 3 (N) H2H B      |Act 3 (H) H2H B

评分 TOP

2楼 数据党

评分 TOP

有一次TP的时候掉蛇堆里,一下就被秒了
收购猪宝匠的偏向的统治者盾牌,有的朋友请加QQ565803236

评分 TOP

既然是物理攻击,那么是不是毒抗不起作用?喝解毒药水也不起作用?
glacier8016=小土豪=小th

  我渴望变成雄鹰,尽情徜徉;我渴望变成飞鱼,无忧游荡;我渴望变成水珠,随意流淌;我渴望变成太阳,恒久闪亮!
  你问我最想要什么,那就是:永远自由地飞翔!

评分 TOP

我看的资料显示,蛇都带有不同的元素攻击,是物理攻击+元素攻击的总和。
至于说飞到蛇堆里挂掉,我想可能是被几只蛇发动冲锋,而且现在版本的文理伤害最大免疫50%,在1秒钟内被KO也是很可能的:anhei3.net-0000

评分 TOP

我是来欣赏2楼的数据的

评分 TOP

复杂了点
看起来有点费劲

评分 TOP

:anhei3.net-85

评分 TOP

看看1楼的伤害,跟2楼数据的伤害,就知道这个bug蛇的伤害是多么的高了

评分 TOP


Powered by discuz ©2008-2009 暗黑战网(anhei3.net)

川公网安备 51160202511654号

蜀ICP备14017336号