日用护身符专卖店,小符+大板-8月16日更新
q13392636
序号 装备名称 样式 变量 个数 单价 备注位置
一 技能大板
1 野人波板 眼睛 光板 4 30 1111-1
2 野人波板 龙头 光板 2 30 1111-1
3 野人波板 麻花 光板 1 30 1111-1
4 野人波板 麻花 光板 2 30 1111-5
5 野人战斗 眼睛 +22生命 1 50 1111-2
6 野人战斗 龙头 +6生命 1 10 1111-3
7 野人战斗 麻花 光板 1 10 1111-4
8 野人战斗 龙头 +3力量 1 10 1111-4
9 法师电板 龙头 光板 8 10 1111-1
9 法师电板 龙头 光板 1 10 1111-6
9 法师电板 麻花 光板 4 10 1111-6
10 法师火板 麻花 光板 0 30 1111-5
11 法师冰板 眼睛 光板 0 30 1111-5
12 刺客陷阱 龙头 光板 1 10 1111-1
13 刺客武学 龙头 光板 2 10 1111-2
14 刺客影子 龙头 +23生命 1 50 1111-3
15 刺客武学 眼睛 光板 2 10 1111-4
16 刺客陷阱 龙头 光板 1 10 1111-4
17 死灵毒骨 龙头 光板 2 10 1111-1
18 死灵毒骨 眼睛 光板 1 10 1111-2
19 死灵召唤 龙头 +36生命 0 100 1111-5
20 死灵诅咒 麻花 +12打击恢复 1 100 1111-4
21 死灵诅咒 麻花 +37生命 1 200 1111-4
22 死灵诅咒 龙头 +41生命 1 300 1111-4
23 死灵诅咒 眼睛 +1最大伤害 1 10 1111-4
24 死灵毒骨 眼睛 光板 1 10 1111-4
25 死灵召唤 眼睛 +25生命 1 50 1111-4
26 亚马逊弓板 眼睛 光板 1 10 1111-2
27 亚马逊弓板 龙头 光板 1 10 1111-2
28 亚马逊弓板 龙头 +12打击恢复 1 200 1111-2
29 亚马逊被动 2麻花2眼睛 光板 4 10 1111-2
30 亚马逊被动 1眼睛1麻花 光板 2 10 1111-3
31 亚马逊被动 眼睛 光板 1 10 1111-4
32 亚马逊被动 眼睛 +4敏捷 1 50 1111-5
33 亚马逊被动 麻花 +27生命 1 50 1111-5
34 亚马逊弓板 龙头 光板 1 10 1111-5
35 亚马逊被动 眼睛 +34eg 1 10 1111-5
36 亚马逊标板 麻花 +18生命 0 30 1111-5
37 德鲁伊变形 麻花 +26生命 1 50 1111-2
38 德鲁伊变形 龙头 +29生命 1 50 1111-2
39 德鲁伊变形 眼睛 光板 1 10 1111-5
40 骑士防御 龙头 光板 0 10 1111-5
41 骑士防御 眼睛 光板 0 10 1111-5
42 骑士防御 麻花 +29生命 1 50 1111-2
43 骑士防御 麻花 光板 2 10 1111-2
44 尖锐板子 眼睛 10最大60准确 1 50 1111-4
45 尖锐板子 麻花 +132准确 1 50 1111-4
46 海蛇板子 龙头 +40生命59法力 1 800 1111-5
47 尖锐板子 眼睛 10最大51准确 1 30 1111-5
48 尖锐板子 龙头 10最大61准确4敏 1 60 1111-5
49 打钱板子 9眼睛4龙头1麻花 40eg光板 14 5 4-6
二 火炬
1 骑士 / 17-10 0 80 1111-1
2 亚马逊 / 16-20 0 100 1111-2
3 亚马逊 / 13-11 1 30 33-3
4 野人 / 15-16 0 30 1111-3
5 野人 / 15-19 0 50 1111-8
6 德鲁伊 / 14-20 1 50 1111-5
7 德鲁伊 / 15-19 1 50 1111-6
8 德鲁伊 / 15-16 1 30 1111-7
9 刺客 / 20-12 1 50 33-2
10 死灵 / 13-10 0 30 33-4
11 死灵 / 16-10 1 50 3-1
12 死灵 / 14-19 1 50 1111-4
三 暗金板
1 火焰强化 麻花 / 1 300 1111-1
2 毒板 眼睛 +6-7 1 200 1111-1
3 能量护盾 麻花 / 0 100 1111-1
4 寒冷吸收 麻花 +5-1% 0 50 1111-2
5 闪电吸收 眼睛 +2-5% 1 100 1111-2
6 偷取生命 眼睛 / 1 100 1111-2
7 冰风暴 麻花 / 1 50 1111-3
8 基德 龙头 40MF 1 80 1111-3
9 提速 麻花 +8% 1 20 1111-3
10 生命上限 眼睛 4% 1 50 1111-4
11 基德 眼睛 40MF 1 100 1111-4
12 偷取生命 眼睛 / 1 100 1111-5
13 基德 龙头 40MF 1 80 1111-5
14 心灵爆震 眼睛 / 1 100 1111-5
四 小护身符
1 小符 巧克力 2力11冰抗 1 30 0-2
2 小符 巧克力 2敏175毒伤 1 100 0-2
3 小符 巧克力 3跑11电抗 1 30 0-2
4 小符 巧克力 5打击恢复11毒抗 0 30 0-2
5 小符 巧克力 20生命100毒伤 1 100 0-2
6 小符 M 2敏11冰抗 2 30 0-2
7 小符 M 7MF9毒抗 0 100 0-2
8 小符 M 2力11冰抗 1 30 0-2
9 小符 熊掌 175毒伤 2 50 0-2
10 小符 熊掌 2敏11毒抗 2 30 0-2
11 小符 熊掌 5打击恢复100毒伤 1 50 0-2
12 小符 熊掌 2力11毒抗 0 30 0-2
13 小符 熊掌 10eg11火抗 1 50 0-2
14 小符 +11单抗小符 N 5 0-2
15 小符 巧克力 10eg 11 5 4-6
16 小符 熊掌 10eg 6 5 4-6
17 小符 M 10eg 4 5 4-6
[ 本帖最后由 morhjia 于 2024-8-16 10:10 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件