| 神符  | 名称 | 武器  | 盔甲/头盔/盾牌 | 编号,等级  | 
|     
 | El 艾爾
 | +50 命中率, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 | 1-11 | 
|     | Eld 艾德
 | 75% 伤害力对不死系怪物 +50 命中率对不死系怪物
 | 15% 体力耗费减慢/提升抵挡率(Shields) | 2-11 | 
|     | Tir 特爾
 | 每杀一个敌人 +2 Mana | 每杀一个敌人 +2 Mana | 3-13 | 
|     | Nef 那夫
 | 震退敌人 | 对远距离攻击 +30 防御 | 4-13 | 
|     | Eth 愛斯
 | -25% 目标防御 | 提升 mana 回复速度 15% | 5-15 | 
|     | Ith 伊司
 | +9 最大伤害力 | 15% 伤害转换到 mana | 6-15 | 
|     | Tal 塔爾
 | +75 毒攻击,效果持续 5 秒 | 防毒提升 30%/防毒提升 35%(Shields) | 7-17 | 
|     | Ral 拉爾
 | +5-30 火伤害 | 防火提升 30%/防火提升 35%(Shields) | 8-19 | 
|     | Ort 歐特
 | +1-50 电伤害 | 防电提升 30%/防电提升 35%(Shields) | 9-21 | 
|     | Thul 書爾
 | +3-14 冰伤害,效果持续 3 秒 | 防冰提升 30%/防冰提升 35%(Shields) | 10-23 | 
|     | Amn 安姆
 | 每次命中偷取 7% 生命 | 敌人受到反伤害 14 | 11-25 | 
|     | Sol 索爾
 | +9 最小伤害力 | 抵消物理伤害 7 | 12-27 | 
|     | Shael 沙爾
 | 20% 提升攻击速度 | 20% 快速恢复打击/20% 快速抵挡率(Shields) | 13-29 | 
|     | Dol 多爾
 | 命中后吓跑怪物概率 25% | 自动恢复生命 +7 | 14-31 | 
|     | Hel 海爾
 | 装备要求 -20% | 装备要求 -15% | 15-0 | 
|     | Io 埃歐
 | +10 活力 | +10 活力 | 16-35 | 
|     | Lum 盧姆
 | +10 能量 | +10 能量 | 17-37 | 
|     | Ko 科
 | +10 敏捷 | +10 敏捷 | 18-39 | 
|     | Fal 法爾
 | +10 强壮 | +10 强壮 | 19-41 | 
|     | Lem 藍姆
 | 75% 得到额外金钱 | 50% 得到额外金钱 | 20-43 | 
| 
| Lem 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 女伯爵 | 地狱 | 0.05209431 |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00108671 |  
| 议会成员 | 噩梦 | 0.00081162 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 噩梦 | 0.00081162 |  
| 火焰之指-吉列布  | 噩梦 | 0.00081162 |  
| 冰拳-托克  | 噩梦 | 0.00081162 |  | 
|     | Pul 普爾
 | +75% 伤害力对恶魔, +100 命中率对恶魔 | 30% 提升防御力 | 21-45 | 
| 
| Pul 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 女伯爵 | 地狱 | 0.03920640 |  
| 安达利尔(第一次杀)  | 地狱 | 0.00081786 |  
| 议会成员 | 噩梦 | 0.00061083 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 噩梦 | 0.00061083 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 噩梦 | 0.00061083 |  
| 冰拳-托克  | 噩梦 | 0.00061083 |  | 
|     | Um 烏姆
 | 25% 概率造成伤口 | 四防 +15(护甲/头盔) +22(盾牌) | 22-47 | 
| 
| Um 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 女伯爵 | 地狱 | 0.02613760 |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00054524 |  
| 议会成员 | 噩梦 | 0.00040722 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 噩梦 | 0.00040722 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 噩梦 | 0.00040722 |  
| 冰拳-托克  | 噩梦 | 0.00040722 |  | 
|     | Mal 馬爾
 | 防止怪物治疗 | 抵消魔法伤害 7 | 23-49 | 
| 
| Mal 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 女伯爵 | 地狱 | 0.02244255 |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00046816 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00034899 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00034889 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00034889 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00034889 |  | 
|     | Ist 伊司特
 | 30% 提升魔法装备出现概率 | 25% 提升魔法装备出现概率 | 24-51 | 
| 
| Ist 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 女伯爵 | 地狱 | 0.01496170 |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00031211 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00023266 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00023259 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00023259 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00023259 |  | 
|     | Gul 古爾
 | 20% 提升攻击命中率 | +5% 防毒上限 | 25-53 | 
| 
| Gul 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 安达利尔(第一次杀)  | 地狱 | 0.00026779 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00019962 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00019956 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00019956 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00019956 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00019956 |  | 
|     | Vex 伐克斯
 | 每次命中偷取 7% Mana | +5% 防火上限 | 26-55 | 
| 
| Vex 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00017852 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00013308 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00013304 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00013304 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00013304 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00013304 |  | 
|     | Ohm 歐姆
 | +50% 伤害力 | +5% 防冰上限 | 27-57 | 
| 
| Ohm 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00015311 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00011413 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00011410 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00011410 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00011410 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00011410 |  | 
|     | Lo 羅
 | 20% 概率双倍打击 | +5% 防电上限 | 28-59 | 
| 
| Lo 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 安达利尔 (第一次杀)  | 地狱 | 0.00010207 |  
| 召唤者(ACT2神秘庇难所) | 地狱 | 0.00007609 |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00007607 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00007607 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00007607 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00007607 |  | 
|     | Sur 瑟
 | 命中后使目标失明 | 提升 Mana 上限 5%/+50 点 Mana (盾牌) | 29-61 | 
| 
| Sur 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00006522 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00006522 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00006522 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00006522 |  
| 火花之拳-布瑞姆 | 地狱 | 0.00006522 |  
| 空虚之指-维恩 | 地狱 | 0.00006522 |  | 
|     | Ber 貝
 | 20% 概率决定性打击 | 抵消物理伤害 8% | 30-63 | 
| 
| Ber 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00004348 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00004348 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00004348 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00004348 |  
| 火花之拳- 布瑞姆 | 地狱 | 0.00004348 |  
| 空虚之指-维恩 | 地狱 | 0.00004348 |  | 
|     | Jah 喬
 | 忽略目标防御 | 提升生命上限 5%/+50 生命 (盾牌) | 31-65 | 
| 
| Jah 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00003728 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00003728 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00003728 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00003728 |  
| 火花之拳- 布瑞姆 | 地狱 | 0.00003728 |  
| 空虚之指-维恩 | 地狱 | 0.00003728 |  | 
|     | Cham 查姆
 | 冰冻目标 +3 | 不被冰冻 | 32-67 | 
| 
| Cham 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 议会成员 | 地狱 | 0.00002485 |  
| 邪恶之手-伊斯梅尔  | 地狱 | 0.00002485 |  
| 火焰之指- 吉列布  | 地狱 | 0.00002485 |  
| 冰拳-托克  | 地狱 | 0.00002485 |  
| 火花之拳- 布瑞姆 | 地狱 | 0.00002485 |  
| 空虚之指-维恩 | 地狱 | 0.00002485 |  | 
|     | Zod 薩德
 | 永不磨损 | 永不磨损 | 33-69 | 
| 
| Zod 掉落率最高的前六名怪物 | 难度 | 掉落机率(%) |  
| 海法斯特盔甲制造者 | 地狱 | 0.00000651 |  
| 尼拉塞克 | 地狱 | 0.00000651 |  
| 巴尔 (第一次杀) | 地狱 | 0.00000558 |  
| 暗黑破坏神 (第一次杀) | 地狱 | 0.00000558 |  
| 巴尔 | 地狱 | 0.00000488 |  
| 暗黑破坏神 | 地狱 | 0.00000488 |  |